2026-03-24
上海珺容资产管理有限公司(以下称“我司”)旗下管理的珺容钩注量化1号私募证券投资基金(以下称“本基金”),于2026年3月23日投资场外期权,场外期权名义本金约为基金净资产的2倍。
本次交易要素如下:
挂钩标的(代码) | 中证1000指数(000852.SH) |
交易日期 | 2026年3月23日 |
期初价格 | 7409.11 |
派息价格 (期初价格*78%) | 5779.11 |
止盈(派息)观察日期 | 止盈价格比例(%) | 止盈价格 | 每月派息率(或有) |
2026/4/23 (仅派息观察) | 不涉及 | - | 0.9208% |
2026/5/25 (仅派息观察) | 不涉及 | - | 0.9208% |
2026/6/23 | 100.0% | 7409.11 | 0.9208% |
2026/7/23 | 99.5% | 7372.06 | 0.9208% |
2026/8/24 | 99.0% | 7335.02 | 0.9208% |
2026/9/23 | 98.5% | 7297.97 | 0.9208% |
2026/10/23 | 98.0% | 7260.93 | 0.9208% |
2026/11/23 | 97.5% | 7223.88 | 0.9208% |
2026/12/23 | 97.0% | 7186.84 | 0.9208% |
2027/1/25 | 96.5% | 7149.79 | 0.9208% |
2027/2/23 | 96.0% | 7112.75 | 0.9208% |
2027/3/23 | 95.5% | 7075.70 | 0.9208% |
2027/4/23 | 95.0% | 7038.65 | 0.9208% |
2027/5/24 | 94.5% | 7001.61 | 0.9208% |
2027/6/23 | 94.0% | 6964.56 | 0.9208% |
2027/7/23 | 93.5% | 6927.52 | 0.9208% |
2027/8/23 | 93.0% | 6890.47 | 0.9208% |
2027/9/23 | 92.5% | 6853.43 | 0.9208% |
2027/10/25 | 92.0% | 6816.38 | 0.9208% |
2027/11/23 | 91.5% | 6779.34 | 0.9208% |
2027/12/23 | 91.0% | 6742.29 | 0.9208% |
2028/1/24 | 90.5% | 6705.24 | 0.9208% |
2028/2/23 | 90.0% | 6668.20 | 0.9208% |
2028/3/23 | 89.5% | 6631.15 | 0.9208% |
2028/4/24 | 89.0% | 6594.11 | 0.9208% |
2028/5/23 | 88.5% | 6557.06 | 0.9208% |
2028/6/23 | 88.0% | 6520.02 | 0.9208% |
2028/7/24 | 87.5% | 6482.97 | 0.9208% |
2028/8/23 | 87.0% | 6445.93 | 0.9208% |
2028/9/25 | 86.5% | 6408.88 | 0.9208% |
2028/10/23 | 86.0% | 6371.83 | 0.9208% |
2028/11/23 | 85.5% | 6334.79 | 0.9208% |
2028/12/25 | 85.0% | 6297.74 | 0.9208% |
2029/1/23 | 84.5% | 6260.70 | 0.9208% |
2029/2/23 | 84.0% | 6223.65 | 0.9208% |
2029/3/23 | 65.0% | 4815.92 | 0.9208% |
特别说明:
*若止盈观察日为非交易日,则顺延至下一个交易日。
*止盈事件,在观察日,挂钩标的当日收盘价格高于或等于该止盈观察日对应的止盈价格,则触发止盈事件。
*派息事件,在观察日,标的收盘价高于或等于派息价格,则触发派息事件。
*若到期未触发止盈事件,亏损情况为 MIN【(期初价格-期末价格)/期初价格*场外期权名义本金,本基金全部净资产】
*上述要素均为场外衍生品交易要素,未考虑本产品的相关费用。
特此告示!
上海珺容资产管理有限公司
2026年3月24日