2026-4-27 15:49:20基金名称 | 珺容钩注量化1号私募证券投资基金 |
基金备案代码 | SXK498 |
基金成立日 | 2022年10月25日 |
基金管理人名称 | 上海珺容资产管理有限公司 |
基金托管人名称 | 国泰海通证券股份有限公司 |
公告依据 | 《珺容钩注量化1号私募证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 | 2026年04月24日 |
收益分配基准日单位净值 | 1.29 |
本次分红方案(单位:元) | 908600 |
分红下发方式 | 现金红利 |
权益登记日 | 2026年04月27日 |
除息日 | 2026年04月27日 |
本次分红方式 | 按总金额分红 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金分配发放日 | 2026年04月28日 |
业绩报酬相关事项的说明 | 本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬(如有) |
注:1、本方案由基金托管人复核。
1、本基金将于2026年04月27日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日之前调整最终的分红方案并届时公告。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
管理人:上海珺容资产管理有限公司
公告送出日期:2026年04月27日