1、基金基本信息 | |||
基金名称 | 珺容多策略稳健二期私募证券投资基金 | ||
基金代码 | SGN917 | ||
基金管理人名称 | 上海珺容投资管理有限公司 | ||
分红依据 | 依据基金合同“二十、基金的收益分配”相关条款 |
2、分红相关信息 | |||
分红基准日 | 2024-10-28 | 分红发放日 | 2024-11-04 |
分红权益登记日 | 2024-10-30 | 分红方式 | 现金分红 |
分红模式 | 指定分红金额 | 分配比例 | 每单位份额 0.03919999元 |
基金收益分配对象 | 本基金所有基金份额持有人进行分红 |
上海珺容投资管理有限公司
产品公告 返回
珺容多策略稳健二期私募证券投资基金分红公告
2024-10-30 16:30:45
1、基金基本信息 | |||
基金名称 | 珺容多策略稳健二期私募证券投资基金 | ||
基金代码 | SGN917 | ||
基金管理人名称 | 上海珺容投资管理有限公司 | ||
分红依据 | 依据基金合同“二十、基金的收益分配”相关条款 |
2、分红相关信息 | |||
分红基准日 | 2024-10-28 | 分红发放日 | 2024-11-04 |
分红权益登记日 | 2024-10-30 | 分红方式 | 现金分红 |
分红模式 | 指定分红金额 | 分配比例 | 每单位份额 0.03919999元 |
基金收益分配对象 | 本基金所有基金份额持有人进行分红 |
上海珺容投资管理有限公司
最新动态